1. THÔNG TIN CHUNG
Tên chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Business Administration
Loại hình đào tạo: Chính quy dài hạn tập trung
Thời gian đào tạo: 3,5 năm (sinh viên có thể kéo dài tối đa 7 năm)
Tổng số tín chỉ: 125 tín chỉ
Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương (theo đề án tuyển sinh)
Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt
Vị trí, việc làm của sinh viên tốt nghiệp:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể đảm nhiệm công việc như:
- Làm chuyên viên tại các bộ phận chức năng tại các công ty tư nhân đang hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề và các tổ chức khu vực công như: chuyên viên, trợ lý kinh doanh; chuyên viên kiểm soát chất lượng; chuyên viên phụ trách chiến lược, Marketing, tài chính, nhân sự… Sau một thời gian làm việc tích lũy kinh nghiệm đáp ứng các điều kiện quy định có thể phát triển lên quản lý cấp trung như trưởng nhóm, phụ trách, phó trưởng bộ phận… tiến tới các cấp quản lý cao hơn.
- Đảm nhiệm các ví trí như: kế toán viên, kế toán tổng hợp, kế toán trưởng; nhân viên phân tích và tư vấn về kế toán, tài chính, thuế; trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên độc lập trong các tổ chức doanh nghiệp liên quan.
- Đảm nhiệm các vị trí: nhân viên kho hàng, nhân viên giao hàng/vận tải, nhân viên dịch vụ hải quan, nhân viên trung tâm điều phối, nhân viên kinh doanh Logistics, chuyên viên Logistics quốc tế, chuyên viên lập kế hoạch, vận hành, điều phối và quản lý chuỗi cung ứng, chuyên viên quản lý mua hàng; chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên quản lý và điều phối vận tải; chuyên viên tư vấn dịch vụ khách hàng, tiến tới làm quản lý kho hàng, quản lý dịch vụ vận tải/dịch vụ hải quan, quản lý trung tâm điều phối, quản lý kinh doanh Logistics. Làm đại diện công ty tại thị trường quốc tế.
- Đảm nhiệm các vị trí: Nhân viên quan hệ công chúng, chuyên viên SEO, nhân viên Content Marketing, nhân viên Digital Marketing, trưởng phòng Marketing, Giám đốc sáng tạo, Giám đốc thương hiệu, Giám đốc Marketing...
- Tạo lập công ty, làm chủ doanh nghiệp, trở thành Doanh nhân hay Giám đốc điều hành, Giám đốc bộ phận sản xuất, Marketing, Tài chính… tại các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước.
- Làm công tác giảng dạy chuyên môn tại các trường đại học, cao đẳng.
- Có thể tiếp tục học các chương trình đào tạo chuyên sâu, chương trình sau đại học trong và ngoài nước.
2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ đại học, nhằm giúp cho người học sự phát triển toàn diện về kiến thức; có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; có khả năng vận dụng hiệu quả các kiến thức, kỹ năng quản trị kinh doanh trong lĩnh vực chuyên môn chuyên sâu về Quản trị doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị Marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng; có khả năng ra quyết định quản trị phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh; có khả năng tự khởi sự kinh doanh để tạo việc làm cho bản thân và người khác; có năng lực tự học tập bồi dưỡng suốt đời.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh sẽ giúp sinh viên:
Kiến thức:
- Vận dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và bản thân.
- Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tiễn về Kinh tế, Quản lý, Quản trị kinh doanh.
- Vận dụng kiến thức chuyên ngành để giải quyết các vấn đề chuyên môn, trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, Kế toán Kiểm toán, Marketing, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng.
Kỹ năng:
- Vận dụng thành thạo kỹ năng tin học và ngoại ngữ vào thực hiện các công việc chuyên môn.
- Phát triển năng lực nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng tự đào tạo các vấn đề thuộc ngành Quản trị kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tương ứng với vị trí công việc đảm nhiệm.
- Biết tư duy phân tích và ra quyết định độc lập, sáng tạo trong công việc.
Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
- Luôn chịu trách nhiệm với bản thân và xã hội trong việc tư vấn, tập huấn, phổ biến kiến thức chuyên môn phát triển đội ngũ và giám sát đội ngũ thực hiện nhiệm vụ.
- Có năng lực làm việc độc lập, năng lực làm việc đội nhóm trong điều kiện môi trường kinh doanh liên tuc thay đổi.
- Xây dựng ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, giữ vững và phát huy các giá trị đạo đức nghề nghiệp.
3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
3.1. Kiến thức
Mã | Chuẩn đầu ra |
A1 | Vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp và bản thân; |
A2 | Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tế thuộc khối kiến thức cơ sở ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo để phát triển nghề nghiệp; |
A3 | Vận dụng các kiến thức lý luận và thực tế thuộc khối kiến thức ngành Quản trị kinh doanh để giải quyết các vấn đề chuyên môn; |
A4 | Phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp/ Kế toán Kiểm toán/ Quản trị Marketing/ Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng trong các công việc chuyên môn; |
A5 | Đánh giá về các vấn đề lý luận và thực tiễn thuộc kiến thức chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp/ Kế toán Kiểm toán/ Quản trị Marketing/ Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng trong các công việc chuyên môn. |
3.2. Kỹ năng
Mã | Chuẩn đầu ra |
B1 | Vận dụng thành thạo kỹ năng ngoại ngữ, tin học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và đáp ứng nhu cầu công việc; |
B2 | Vận dụng khả năng tra cứu, thu thập, phân tích và xử lý thông tin nhằm đưa ra quyết định quản trị trong hoạt động kinh doanh; |
B3 | Vận dụng kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic, tư duy phản biện để giải quyết vấn đề một cách linh hoạt, hiệu quả và tích cực; |
B4 | Vận dụng kỹ năng quản lý kế hoạch cá nhân và kế hoạch phát triển bản thân và nghề nghiệp, có khả năng lãnh đạo và sáng tạo trong công việc; |
B5 | Vận dụng kỹ năng giao tiếp ứng xử, hợp tác hiệu quả để giải quyết các mối quan hệ trong công việc cũng như khả năng tạo lập những mối quan hệ xã hội và làm việc trong môi trường hội nhập. |
3.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
Mã | Chuẩn đầu ra |
C1 | Tuân thủ pháp luật, thể hiện sự hiểu biết về các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, chịu trách nhiệm cá nhân và ý thức trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng; |
C2 | Thể hiện năng lực làm việc độc lập, năng lực làm việc đội nhóm trong điều kiện môi trường kinh doanh liên tục thay đổi. |
C3 | Thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, có ý thức học hỏi phát triển bản thân. |
4. CÁU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
4.1. Thông tin chung
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 125 tín chỉ (chưa tính khối kiến thức giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng-an ninh và chương trình giáo dục công dân sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Khối kiến thức giáo dục đại cương: | 37 tín chỉ |
Khối kiến thức cơ sở ngành: | 23 tín chỉ |
Khối kiến thức ngành: | 22 tín chỉ |
Khối kiến thức chuyên ngành: | 33 tín chỉ |
Thực tập tốt nghiệp | 02 tín chỉ |
Khóa luận/ dự án KD/ học phần tốt nghiệp | 08 tín chỉ |
Tổng | 125 tín chỉ |
4.2. Khung chương trình đào tạo – Chuyên ngành Kế toán kiểm toán
Stt | Mã | Tên học phần | Số tín chỉ | TC/ BB | Số tiết | Phân bổ thời lượng | ĐK tiên quyết (nếu có) | ||
Lý thuyết | TL/BT/TH… | Tự học | |||||||
1. |
| Khối kiến thức giáo dục đại cương | 37 |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
| Lý luận chính trị | 11 |
|
|
|
|
|
|
MLP 31031 | Triết học Mác-Lênin Marxist - Leninist Philosophy | 3 | BB | 45 | 30 | 30 | 90 | Không | |
MEP31021 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin Marxist- Leninist Political Economy | 2 | BB | 30 | 20 | 20 | 60 | Không | |
SSI31021 | Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific Socialism | 2 | BB | 30 | 20 | 20 | 60 | Triết , KTCT | |
HCM31021 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh ideology | 2 | BB | 30 | 27 | 6 | 90 | Triết, KTCT CNXHKH | |
VRP31021 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - History of the communist party of Vietnam | 2 | BB | 30 | 23 | 14 | 90 | Triết học KTCT | |
1.2. |
| Toán, Tin học | 7 |
|
|
|
|
|
|
ICD31021 | Tin đại cương 1 | 2 | BB | 30 | 15 | 30 | 60 | Không | |
ICD31022 | Tin đại cương 2 | 2 | BB | 30 | 15 | 30 | 60 | Tin ĐC1 | |
ST31031 | Xác xuất thống kê | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 90 | Không | |
1.3 |
| Ngoại ngữ | 15 |
|
|
|
|
|
|
ENG31051 | Anh văn cơ sở 1 | 5 | BB | 75 | 33 | 84 | 150 | Không | |
ENG31052 | Anh văn cơ sở 2 | 5 | BB | 75 | 23 | 86 | 150 | Anh CS1 | |
ENG31053 | Anh văn cơ sở 3 | 5 | BB | 75 | 23 | 86 | 150 | Anh CS2 | |
1.4 |
| Khoa học xã hội và hành vi | 4 |
|
|
|
|
|
|
LAW31021 | Pháp luật đại cương | 2 | BB |
|
|
|
| Không | |
SUP31021 | Khởi nghiệp | 2 | TC 2 tín chỉ (Chọn 1/9 học phần) | 30 | 25 | 10 | 90 | Không | |
LIN31021 | Dẫn luận ngôn ngữ | 2 | 30 | 20 | 20 | 80 | Không | ||
LIN31021 | Văn bản học | 2 | 30 | 25 | 10 | 80 | Không | ||
BVC31021 | Cơ sở văn hóa Việt nam | 2 | 30 | 25 | 10 | 80 | Không | ||
ENH31021 | Môi trường và con người | 2 | 30 | 25 | 10 | 80 | Không | ||
TWS31021 | Kỹ năng làm việc nhóm | 2 | 30 | 25 | 10 | 60 | Không | ||
PNK31021 | Phương pháp ```` NCKH | 2 | 30 | 15 | 30 | 60 | Không | ||
TES31021 | Kỹ năng soạn thảo văn bản | 2 | 30 | 20 | 20 | 60 | Không | ||
CSK31021 | Kỹ năng giao tiêp - thuyết trình | 2 | 30 | 20 | 20 | 60 | Không | ||
1.5 |
| Giáo dục Quốc phòng An ninh | 8 |
|
|
|
|
|
|
NDE31021
NDE31022
NDE31023
NDE31024 | HP1: Đường lối QP và an ninh của ĐCSVN HP2: Công tác quốc phòng và an ninh HP3: Quân sự chung HP4: Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật ( GDQP: 165 tiết, có 88 tiết thực hành, phân bổ cụ thể theo từng học phần) | 2
2
2
2 | BB | 45
30
30
60 | 37
14
22
4 | 8
16
8
56 | 45
30
30
60 | Không | |
1.6 |
| Giáo dục Thể chất | 3 |
|
|
|
|
|
|
SWI31011 | Bơi | 1 | BB | 15 |
| 30 | 30 | không | |
APE31011 | Điền kinh | 1 | BB | 15 |
| 30 | 30 | không | |
VOL31011FOO31011 BAD31011 | Bóng chuyền hơi Bóng đá Cầu lông | 1 | BB | 15 15 15 |
| 30 30 30 | 30 30 30 | không | |
1.7 | SCE31021 | Chương trình giáo dục Công dân sinh viên | 2 | BB | 30 | 20 | 20 | 60 | không |
2 |
| Khối kiến thức cơ sở ngành | 23 |
|
|
|
|
|
|
MIC32031 | Kinh tế vi mô - Microeconomics | 3 | BB | 45 | 24 | 42 | 120 | Không | |
MAC32031 | Kinh tế vĩ mô - Macroeconomics | 3 | BB | 45 | 20 | 50 | 120 | Kinh tế vi mô | |
BFS32031 | Thống kê kinh doanh – Statistics for Business | 3 | BB | 45 | 24,5 | 41 | 120 | Không | |
ACP32031 | Nguyên lý kế toán - Principles in Accounting | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không | |
MAR32031 | Marketing căn bản - Principles of Marketing | 3 | BB | 45 | 30 | 30 | 120 | Không | |
ADM32031 | Quản trị học - Principles of Management | 3 | BB | 45 | 25 | 40 | 120 | Không | |
EME32031 | 1. Kinh tế lượng – Econometrics | 3 | TC 3 tín chỉ (Chọn 1/2 học phần) | 45 | 25,5 | 39 | 120 | Xác suất thống kê | |
TFM32031 | 2. Lý thuyết tài chính tiền tệ - Theory of Financial and Monetary | 3 | 45 | 26 | 38 | 120 | Không | ||
INE32021 | 1. Kinh tế bảo hiểm – Insurance | 2 | TC 2 tín chỉ (Chọn 1/3 học phần) | 30 | 19 | 22 | 90 | Không | |
IEC32021 | 2. Kinh tế quốc tế - International Economy | 2 | 30 | 15 | 30 | 80 | Không | ||
DEE32021 | 3. Kinh tế phát triển - Economic Development | 2 | 30 | 26 | 8 | 80 | Kinh tế vĩ mô | ||
3 |
| Khối kiến thức ngành | 22 |
|
|
|
|
|
|
BFA33031 | Quản trị tài chính doanh nghiệp - Corporate Finance Management | 3 | BB | 45 | 22 | 46 | 120 | Quản trị học | |
MPI33031 | Quản lý dự án đầu tư - Management of Project and Investments | 3 | BB | 45 | 20 | 50 | 120 | Quản trị học | |
RIS33031 | Quản trị rủi ro - Management of Risk and Change | 3 | BB | 45 | 22,5 | 45 | 120 | Quản trị học, Kinh tế vi mô | |
ELA33031 | Luật kinh tế - Business Law | 3 | BB | 45 | 28 | 34 | 120 | Pháp luật đại cương | |
RBE33021 | Trách nhiệm XH của DN và đạo đức KD - Corporate Social Responsibility and Business Ethic | 2 | BB | 30 | 25 | 10 | 90 | Không | |
| SMA33021 | Thị trường chứng khoán - Stock Market | 2 | BB | 30 | 14 | 32 | 90 | Không |
TAX33021 | Thuế - Tax | 2 | BB | 30 | 15 | 30 | 90 | Không | |
| GAB33021 | 1. Lý thuyết trò chơi trong kinh doanh - Game Theory in Business | 2 | TC 2/8 tín chỉ (1/4 học phần) | 30 | 15 | 30 | 90 | Kinh tế vi mô |
IPA33021 | 2. Thanh toán quốc tế - International Payments | 2 | 30 | 14 | 32 | 90 | Không | ||
ECO33021 | 3. Thương mại điện tử - Electronic Commerce | 2 | 30 | 15 | 30 | 90 | Không | ||
MIS33021 | 4. Hệ thống thông tin quản lý - Management Information System | 2 | 30 | 15 | 30 | 90 | Không | ||
4 |
| Khối kiến thức chuyên ngành | 33 |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
| Chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán | 33 |
| |||||
BAU33031 | Kiểm toán căn bản Basic Auditing | 3 | BB | 45 | 32,5 | 25 | 120 | Nguyên lý kế toán | |
FAC33041 | Kế toán tài chính 1 Financial Accounting 1 | 4 | BB | 60 | 25 | 70 | 160 | Nguyên lý kế toán | |
FAC33042 | Kế toán tài chính 2 Financial Accounting 2 | 4 | BB | 60 | 35 | 50 | 160 | Kế toán tài chính 1 | |
MAC33031 | Kế toán quản trị 1 Managerial Accounting 1 | 3 | BB | 45 | 22 | 46 | 120 | Kế toán tài chính 2 | |
MAC33032 | Kế toán quản trị 2 Managerial Accounting 2 | 3 | BB | 45 | 23.5 | 43 | 120 | Kế toán quản trị I | |
FAU33041 | Kiểm toán tài chính 1 Financial Auditing 1 | 4 | BB | 60 | 29.5 | 63 | 160 | Kiểm toán căn bản, Kế toán tài chính | |
FAU33042 | Kiểm toán tài chính 2 Financial Auditing 2 | 4 | BB | 60 | 21.5 | 77 | 160 | Kiểm toán tài chính 1 | |
BAN33031 | 1. Phân tích tài chính doanh nghiệp | 3 | TC 3 tín chỉ (Chọn1/3 học phần) | 45 | 25 | 40 | 120 | Không | |
BMA33031 | 2.Quản trị Marketing - Marketing Management | 3 | 45 | 30 | 30 | 120 | Marketing căn bản | ||
LSM33031 | 3. Các nguyên lý cơ bản về quản lý Logistics & chuỗi cung ứng (Principles of Logistics & SCM) | 3 | 45 | 30 | 30 | 120 | Không | ||
PAC33031 | 1.Thực hành Kế toán tài chính Practical Managerial Accounting | 3 | TC 3 tín chỉ (Chọn1/2 học phần) | 45 | 9 | 72 | 120 | Kế toán tài chính | |
CAC33031 | 2.Kế toán máy Computer Acounting | 3 | 45 | 18 | 54 | 120 | Kế toán tài chính | ||
ADA33021 | 1.Kế toán Hành chính sự nghiệp Administrative accounting | 2 | TC 2 tín chỉ (Chọn1/3 học phần) | 30 | 18 | 24 | 80 | Kế toán tài chính | |
SAC33021 | 2.Kế toán thương mại, dịch vụ Commercial Accounting and Services | 2 | 30 | 15 | 30 | 80 | Kế toán tài chính | ||
TAC33021 | 3.Kế toán thuế Tax Accounting | 2 | 30 | 10 | 40 | 80 | Kế toán tài chính | ||
5 |
| Tốt nghiệp (Chọn 1 trong 3 phương án sau) | 10 |
|
|
|
|
|
|
IAC34021 | Thực tập thực tế - internship | 2 | BB | 60 |
| 120 | 80 |
| |
EAC34081 | Khóa luận - Essay | 8 | TC 8 tín chỉ (Chọn 1/3 học phần) | 420 |
| 840 | 320 | Hoàn thành tất cả các HP và thực tập | |
BUP34081 | Dự án kinh doanh | 8 | 420 |
| 840 | 320 | |||
GSB34081 | Lựa chọn học các học phần chuyên ngành thay thế | 8 | 420 |
| 840 | 320 |
Viết tắt: TC-Tự chọn, BB-Bắt buộc, ĐK - Điều kiện, LT-Lý thuyết, TL-Thảo luận, hoạt động nhóm, BT-Bài tập lớn, TH-Thực hành thực tế.
Lý thuyết gồm: giảng lý thuyết, phân tích tình huống, hướng dẫn bài tập ví dụ, thảo luận lý thuyết...
Thực hành gồm: thảo luận, bài tập, thực hành, bài tập lớn, thực hành thực tế và tiểu luận môn học...
Nhận xét
Đại học Quản lý & Công nghệ Hải Phòng
Nhạc sĩ Huy Thục
Giá trị
Ông Nguyễn Văn Tấn
Phụ huynh sinh viên